Vantage pro

Bannestartr1

Die Niederschlagsmengen im Jahresüberblick

 

Jahr

2007

2008

2009

2010

2011

2012

 

 

Tag Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1 0,2 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,2 1,8
2 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2
3 1,0 1,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,4 0,4 5,2
4 0,0 0,2 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,4 20,0 0,2 0,4 0,0
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 0,0 2,0 0,2 0,2 0,0 4,4
6 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 1,2 5,2 7,2 0,0 3,6
7 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 9,8 5,6 0,0 5,8
8 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,4 1,0 5,8 5,8 5,4 0,4 0,0
9 7,2 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,2 1,4 0,6 1,6 0,2 5,0
10 0,0 1,6 0,6 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 2,2 0,2 0,0
11 0,0 4,0 0,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,4 15,2 13,6 0,0 0,0
12 7,6 4,6 0,0 3,0 0,0 1,8 8,4 4,8 16,2 19,8 0,2 2,2
13 13,6 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,2 0,2 6,8
14 4,4 0,2 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 16,6 0,0 0,6 0,2 5,0
15 0,4 4,0 0,0 0,0 2,8 1,8 4,4 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0
16 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 14,4 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0
17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 1,6 3,8 0,0 0,0 0,0 0,2 1,6
18 7,2 0,0 0,2 0,0 0,0 8,8 0,2 27,0 4,0 3,6 0,0 1,8
19 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 1,4 1,4 0,0 0,6 0,0 0,0
20 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,2 0,0 0,2 0,0 8,4
21 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0
22 0,2 0,0 0,0 0,0 0,8 14,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 2,0
23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0 0,0 0,4
24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 15,6 0,6 0,2 0,0 0,0 4,6
25 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 1,8 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0
26 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,2 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0
27 0,0 0,8 0,0 1,0 1,4 1,8 3,4 22,4 0,0 0,0 2,8 0,0
28 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,8 0,6 0,0 0,0 0,0 0,2
29 0,0   0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,6 0,0 0,2 0,0 14,2
30 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2
31 0,0   0,2   10,6   0,0 0,0   0,2   0,4
                         
>