Vantage pro

Bannestartr1

Die Sonnenscheindauer im Jahresüberblick

 

Jahr

2009

2010

2011

2012

 

 

 

 

Tag Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1 0,10 0,00 7,17 0,58 12,72 9,73 6,30 11,77 6,75 8,03 6,03 0,00
2 1,07 0,00 8,40 10,33 10,27 13,60 1,87 9,80 11,33 7,97 3,37 0,13
3 0,00 0,30 8,40 0,60 12,00 12,90 0,00 4,17 10,92 5,87 3,37 0,00
4 3,20 0,00 8,17 1,53 3,77 13,75 0,40 10,57 2,33 1,07 3,67 0,00
5 3,13 0,00 0,10 1,37 12,13 7,92 12,47 6,20 7,42 0,10 2,53 1,87
6 0,00 0,00 7,00 4,60 10,30 8,67 5,80 7,20 5,17 0,00 7,07 1,83
7 0,00 6,83 8,83 5,90 10,17 5,83 7,07 1,33 2,58 1,57 0,00 0,83
8 1,40 4,30 8,77 11,13 11,73 1,07 6,57 6,25 0,00 4,00 5,75 0,33
9 0,37 6,87 0,90 9,87 12,03 9,37 4,20 4,25 1,33 4,52 5,93 3,97
10 5,07 1,63 1,57 11,23 8,07 2,60 4,77 6,67 5,03 0,00 0,17 0,90
11 2,77 0,00 2,87 9,30 9,80 5,37 10,23 6,25 2,35 0,00 5,78 0,80
12 0,17 0,17 5,60 4,60 3,83 8,47 6,10 8,92 5,63 0,00 6,10 0,27
13 0,00 2,67 2,37 5,80 7,70 6,77 0,00 1,25 5,82 3,85 0,00 0,00
14 0,00 3,73 0,00 7,43 6,33 5,30 1,03 2,42 3,42 7,72 5,63 0,23
15 0,03 1,47 8,33 9,93 3,87 5,13 1,33 0,92 3,47 7,13 5,80 0,47
16 1,40 3,17 0,00 7,53 0,00 3,57 7,10 5,42 7,80 7,33 5,80 0,00
17 3,20 1,73 0,00 7,17 0,40 8,47 3,53 1,38 4,70 4,07 3,97 2,50
18 0,00 0,00 0,67 12,03 9,83 4,60 3,70 10,18 2,07 0,03 0,00 2,93
19 1,03 0,17 10,57 12,13 4,23 0,63 5,73 8,18 1,83 2,97 1,13 0,00
20 0,00 4,27 10,50 11,87 5,53 9,30 0,00 4,33 0,83 2,97 3,53 0,00
21 0,03 7,77 10,60 10,30 12,87 3,70 0,13 5,68 0,50 6,63 5,23 0,00
22 0,00 7,83 10,37 11,47 6,27 2,00 3,50 4,45 2,30 6,67 4,48 0,00
23 0,00 4,20 10,50 11,67 12,47 6,57 5,72 9,25 2,57 6,60 0,10 0,00
24 0,00 0,00 10,67 12,03 8,33 3,97 0,30 8,17 8,43 6,57 1,53 0,80
25 0,00 0,03 4,87 11,87 13,30 0,87 7,13 9,42 8,75 1,70 1,27 0,00
26 0,65 0,47 0,77 7,27 7,57 4,63 1,23 6,42 7,20 3,53 0,57 0,00
27 0,03 0,00 10,07 0,80 2,17 13,63 4,87 2,50 3,10 3,57 0,00 0,00
28 4,93 0,00 10,23 6,17 6,80 13,03 4,27 3,33 8,57 3,97 5,03 3,63
29 5,93   10,80 10,83 6,38 3,57 0,67 1,83 7,87 0,30 3,37 0,40
30 4,30   7,03 12,40 13,35 4,83 0,40 2,75 8,00 3,07 4,30 0,50
31 0,00   0,17   0,33   3,03 5,53   5,20   0,00
Summe 38,8 57,6 186,3 239,7 244,6 199,9 119,5 176,8 148,1 117,0 101,5 22,4
>