Vantage pro

Bannestartr1

Die Durchschnittstemperaturen im Jahresüberblick

 

Jahr

2007

2008

2009

2010

2011

2012

 

 

Tag Jan. Feb. Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1 -3,1 -1,4 7,8 9,8 14,3 20,2 24,3 20,5 19,9 11,3 11,3 2,1
2 -3,8 2,2 5,2 12,5 15,4 16,5 25,4 17,5 16,5 9,5 10,1 5,5
3 -4,2 1,0 5,5 14,9 11,4 11,5 23,4 16,6 14,8 12,3 8,5 8,3
4 -0,6 1,1 7,1 11,7 9,6 10,4 21,5 17,5 12,9 11,0 7,6 4,8
5 -4,1 5,6 4,6 10,0 10,1 10,4 22,8 21,7 13,5 10,6 8,1 5,8
6 -11,8 5,1 3,6 15,2 11,3 9,1 18,9 24,0 13,8 14,9 9,1 9,7
7 -6,8 2,1 5,3 15,1 14,1 11,9 15,3 24,5 16,2 18,2 7,3 5,9
8 -8,6 0,9 6,0 11,6 12,4 14,4 14,6 18,8 19,1 9,9 6,4 6,3
9 -9,0 1,9 4,4 13,2 13,2 16,3 14,3 20,1 19,1 8,7 5,9 6,7
10 -6,9 3,8 4,6 18,4 15,0 14,8 12,8 19,2 15,9 12,0 6,2 8,3
11 -1,5 1,7 4,8 17,8 12,2 11,6 13,9 18,8 15,1 11,4 7,3 4,2
12 4,4 0,4 6,8 17,4 12,8 13,2 17,0 17,0 14,5 8,3 6,4 2,5
13 4,1 0,2 6,4 14,3 14,0 14,4 18,9 17,2 13,0 6,4 13,0 -0,3
14 2,5 -3,2 8,8 14,2 15,9 16,2 22,4 16,6 13,5 2,7 12,2 -1,0
15 1,4 -0,6 6,7 17,8 14,2 15,0 22,1 22,1 14,4 4,3 9,3 -1,5
16 1,3 4,0 6,7 17,5 13,1 14,3 21,6 20,9 16,5 7,6 11,2 -2,2
17 4,7 0,1 6,5 10,7 14,8 18,7 20,8 19,4 12,1 6,2 10,4 -3,2
18 4,3 -1,7 4,3 8,6 14,8 18,3 16,1 18,5 16,1 4,4 11,2 -6,3
19 5,2 0,4 4,6 12,4 16,6 15,1 15,3 22,8 17,6 6,3 10,1 -13,6
20 2,0 3,6 3,6 13,4 16,9 13,9 16,1 26,8 18,3 6,5 14,1 -4,3
21 1,8 3,8 5,3 12,6 17,2 12,5 20,9 18,0 14,1 7,9 14,5 -1,3
22 3,1 5,4 6,7 9,2 14,2 14,6 22,9 17,0 15,9 7,8 10,5 1,6
23 3,2 4,3 4,6 9,9 16,6 18,5 17,7 19,2 15,9 9,0 9,9 -0,2
24 3,1 2,2 1,4 14,0 19,3 19,9 15,9 21,6 15,0 11,7 11,4 1,3
25 2,4 4,6 2,7 15,9 21,9 19,2 16,7 19,2 11,0 12,3 10,6 3,6
26 0,7 6,0 6,2 16,3 18,2 21,6 18,4 18,8 12,3 11,3 7,9 3,7
27 -0,1 6,6 5,4 13,4 13,0 20,5 20,7 21,8 13,0 10,0 7,8 2,7
28 0,1 7,8 6,0 9,7 13,7 21,7 17,9 18,0 14,0 9,6 8,2 1,6
29 -1,1 7,1  5,3 10,0 14,6 23,5 22,5 15,2 14,5 11,2 9,8 0,5
30 -1,1 --- 4,8 12,4 16,0 24,0 16,5 14,4 13,8 9,7 4,9 1,0
31 0,4 --- 7,5 --- 18,3 --- 16,1 20,2 --- 7,5 --- -0,9
>