Vantage pro

Bannestartr1

Wetterdaten
Startseite
Das aktuelle Wetter
Tagesrückblick (Tabelle)
Tagesrückblick (Grafisch)
Monatsrückblick
Wetterwarnung
Wettervorhersage
Instrumente

Statistik
Ø Temperaturen
Niederschlag
Sonnestunden
Schneehöhen
Wetterrekorde

Wetterstation
Stationsbilder
Video
technische Daten

Service
RSS-Feed
Handywetter

Allgemeines
Partnerseiten
Impressum
Kontakt

 

Die Durchschnittstemperaturen im Jahresüberblick

 

Jahr

2007

2008

2009

2010

2011

2012

 

 

Tag Jan. Feb. Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez  
                           
1 -2,3 -0,6 4,0 4,7 11,5 14,6 25,2 21,2 12,9 12,2 6,9 -7,4  
2 -1,7 1,1 2,1 8,0 9,8 14,7 28,3 17,3 12,4 13,4 10,6 -7,6  
3 -4,6 0,5 1,3 9,4 8,5 17,4 25,3 16,8 14,4 18,1 11,7 -5,9  
4 -4,4 3,2 -0,6 7,8 7,5 17,1 22,0 16,4 13,0 17,1 14,3 -2,3  
5 -3,0 3,6 -0,8 8,4 7,9 20,2 19,2 16,5 12,9 15,9 13,0 0,7  
6 -4,0 1,3 -2,4 11,6 6,1 21,7 17,2 16,4 14,1 16,7 8,0 -1,1  
7 -3,1 -0,1 -4,3 14,4 5,9 16,0 20,0 18,7 12,4 16,4 5,4 -2,0  
8 -4,0 -4,7 -2,0 9,6 8,0 18,2 25,8 16,9 13,7 13,8 4,5 -1,8  
9 -2,2 -4,9 -2,2 8,9 10,6 20,3 28,9 17,6 15,0 13,1 6,4 0,3  
10 -2,1 -5,0 -1,0 6,3 8,2 21,1 28,7 21,6 15,0 11,4 5,7 1,4  
11 -2,1 -3,4 -1,8 5,5 8,1 18,8 26,7 18,2 17,9 8,9 6,5 4,7  
12 -5,2 -3,6 3,3 8,9 6,7 13,9 23,8 17,7 15,3 5,2 10,0 0,4  
13 -4,1 -3,4 4,1 9,8 7,2 12,9 23,7 16,7 14,1 6,1 9,9 -4,3  
14 0,4 -4,0 4,0 10,0 8,9 17,2 23,3 19,3 15,7 6,8 13,3 -4,1  
15 0,8 -2,7 4,3 9,7 8,6 14,3 20,9 16,8 13,6 9,6 6,6 -6,6  
16 -0,5 -2,1 4,4 7,0 10,8 16,9 24,8 15,5 11,8 6,8 5,4 -2,5  
17 3,0 -0,1 8,6 8,2 10,3 18,8 19,3 14,2 10,1 6,3 4,5 -3,0  
18 4,0 3,3 11,9 11,7 9,6 13,7 19,4 16,0 9,9 5,4 5,6 -6,7  
19 4,1 3,7 13,5 8,7 11,3 11,4 22,7 15,9 11,7 8,3 6,9 -1,9  
20 2,8 1,1 13,3 8,8 14,5 12,3 25,3 21,1 15,5 5,7 7,0 -7,0  
21 0,2 1,7 7,9 5,3 15,4 13,4 24,9 21,5 13,3 5,4 4,1 -2,2  
22 -1,8 6,3 8,2 6,0 15,3 15,7 19,4 20,0 16,1 6,8 4,2 -0,1  
23 -3,1 1,5 10,1 9,0 16,9 19,0 21,1 20,1 18,6 7,2 3,6 -1,9  
24 -1,5 7,9 13,5 12,5 17,5 21,3 16,3 17,0 13,8 6,8 1,9 -3,2  
25 -4,0 8,4 15,4 18,5 13,8 19,5 16,3 16,5 10,9 4,8 1,0 -6,6  
26 -10,3 7,3 7,8 12,1 10,2 19,9 16,7 18,3 8,7 6,2 -1,7 -0,9  
27 -4,6 7,1 9,5 12,3 12,5 23,2 18,7 15,2 9,4 9,1 -1,2 0,4  
28 1,0 6,6 8,3 15,4 13,3 24,5 18,3 12,7 10,8 10,2 -3,0 -2,0  
29 0,3 --- 8,9 20,4 16,3 22,9 15,4 10,4 8,0 11,6 -2,0 -4,9  
30 -3,4 --- 12,6 12,5 11,3 22,4 17,3 11,1 10,6 11,4 -3,1 -4,4  
31 0,2 --- 7,1 --- 10,9 --- 19,4 13,5 --- 9,2 --- 0,1  
>